JZD5042TQZFTP6-GY型清障車(JZD5042TQZFTP6-GY)
| 產品名稱 | JZD5042TQZFTP6-GY型清障車 |
| 外型尺寸 | 5995×2280×2275,2120 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | 1500 |
| 整備質量 | 2865 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 115 |
| 整車說明 | 該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,主要用于道路車輛清障。平板機構最大裝載質量(kg): 1500 。該車不具備托牽功能。側防護裝置材料:6063鋁合金,與副車架采用螺栓連接,后部防護裝置材料:Q235碳鋼,與后部車架焊接連接,截面尺寸(mm):100x50,下緣離地高度470mm。ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機H20-120E60的最大凈功率為:87kW。隨底盤選裝ETC車載裝置。選裝平板樣式,低龍門架,不裝爬梯。選裝后部結構外觀。選裝燈架樣式。 |
| 底盤型號 | BJ1045V9JBA-21 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3000,3360,3600 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | H20-120E60;H20-130E60 |
| 生產企業 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2000;2000 |
| 功率 | 90;93 |










