CLW5030TSLSDP型掃路車(chē)(CLW5030TSLSDP)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5030TSLSDP型掃路車(chē) |
| 外型尺寸 | 4810×1760×2250 |
| 總質(zhì)量 | 3495 |
| 額定質(zhì)量 | 245 |
| 整備質(zhì)量 | 3120 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè),專(zhuān)用裝置為掃刷;選裝不同款式擋泥板; |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031DBAJ6 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
| 燃油種類(lèi) | 汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM15KR |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |







