長安勾臂式垃圾車(CLW5030ZXXSC6)
| 產品名稱 | 長安勾臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 4320×1580×1945 |
| 總質量 | 2840 |
| 額定質量 | 1310 |
| 整備質量 | 1400 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料的作業功能;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;發動機及油耗值(L/100Km)為:DK15C/6.5,DAM16KR/7.4,LJ469Q-AEB/7.2;隨底盤選裝輪輞樣式;選裝上裝外觀樣式;選裝底盤左右布局; |
| 底盤型號 | SC1031XND64A |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2700 |
| 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發動機型號 | DAM16KR;LJ469Q-AEB |
| 生產企業 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司;柳州五菱柳機動力有限公司 |
| 排量 | 1597;1249 |
| 功率 | 90;67 |










